Participez au recensement des Alpine A310
Bienvenue sur le registre A310, crée debut 2012. Visitez-nous sur Facebook
Ce site à pour unique but de recenser et de compiler les Alpine A310 L4 ou V6 que vous possédez ou eûtes possédés afin de faire un état des survivantes de cette voiture passionnante.
Avec un peu de chance nous limiterons l'apparition de voitures doublon refabriquées a partir de plaque de châssis, alors que les papiers sont ailleurs.
Ici on ne juge pas, on ne dénigre pas.
Quelle soit dans le plus parfait état d'origine, modifiée à l’extrême, à l'état d'épave, aucune importance, elle est acceptée telle que.
Pour plus d'informations sur ce véhicule, dirigez vous vers le FAR http://forum.alpinerenault.com
ou pour les germaniques le RACI http://www.renault-alpine.com
, deux lumières qui guident les Alpinistes.
Visitez egalement Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpine_A310
Si vous souhaitez que votre voiture soit enregistrée: une seule adresse info@registrea310.net
L'idée initiale du registre A310 vient de Fabien Cuvillier en 2012, qui a été inspiré par l'excellent travail mené sur http://registrea110.free.fr/index.php,
le registre des Alpine A110.
L'équipe actuelle: Claude Parmentier (FAR et RACI), Fabien Cuvillier (FAR), Antoine Voisin (FAR), Robert Hofmann (RACI), Jean-Marc Bordier (FAR)
Depuis 2018 avec le soutien (non commercial) de Les Selliers du Domaine, la meilleure adresse pour l'intérieur des A310 et autres Alpine
Flyers: Si vous planifiez une rencontre Alpine, et désirez distribuer des flyers pour le registre GTA/A610 et/ou A310, écrivez-nous à l’adresse suivante:
flyer@registrea310.net en précisant la quantité souhaitée, l’adresse postale pour l’envoi, et la date de la rencontre. Nous vous envoyons les flyers gratuitement.
Les informations sur les Alpine indiquées dans ce registre n'engagent que la personne qui nous les transmet.
Informations concernant les numeros de serie:
année | Motorisation | type | Numero de série | Remarques |
1971 | 4 Cyl. Carburateur | 1600 VE | 001 a 0010 |
1972 | 4 Cyl. Carburateur | 1600 VE | 0011 a 0550 |
1973 | 4 Cyl. Carburateur | 1600 VE | 0551 a 1200 |
1974 | 4 Cyl. injection | 1600 VF | 21185 a 21750 |
1975 | 4 Cyl. injection | 1600 VF | 21751 a 22016 |
1976 | 4 Cyl. injection | 1600 VF | 22017 a 22142 |
1976 | 4 Cyl. | 1800 VC | 231xx a 231xx | 15 véhicules usine |
1976 | 4 Cyl. simple carbu | 1600 VG | 40000 a 40386 | également nommée A310 TX |
1977 | V6 Phase 1 | 2700 VA | 43015 a 43795 |
1978 | V6 Phase 1 | 2700 VA | 43796 a 45089 |
1979 | V6 Phase 1 et V6 GR IV | 2700 VA | 45090 a 46355 |
1980 | V6 Phase 1 | 2700 VA | 46356 a 47683 |
1981 | V6 Phase 2 | 2700 VA | 47710 a 48847 | dernière 3 trous No 47708(?) |
1982 | V6 Phase 2 et Boulogne | 2700 VA | 48848 a 49960 | 27 Boulogne entre 1982 et 1985 |
1983 | V6 Phase 2 et V6 Pack-GT et Boulogne | 2700 VA et VAA | 49961 a 52093 |
1984 | V6 Phase 2 et V6 Pack-GT et Boulogne | 2700 VA et VAA | E0000001 a E0001781 |
1985 | V6 Phase 2 et V6 Pack-GT et Boulogne | 2700 VA et VAA | F0000324 a F0001874 |
Information: nombre d'A310 produites (Total 11.616):
année | A310 L4 | A310 V6 |
1971 | 301 | |
1972 | 402 | |
1973 | 658 | |
1974 | 344 | |
1975 | 306 | |
1976 | 329(+15) | 140 |
1977 | | 1.220 |
1978 | | 1.216 |
1979 | | 1.381 |
1980 | | 1.138 |
1981 | | 1.284 |
1982 | | 1.095 |
1983 | | 1.139 |
1984/1985 | | 663 |
Total | 2.340 | 9.276 | 11.616 |
Total avec 1800VC | 2.355 | 9.276 | 11.631 |
Code pays (ce code ce trouve sur la plaque ovale dans le compartiment moteur):
France |
Belgique |
Italie |
Hollande |
Allemagne |
Suisse |
Espagne |
Mexique |
Portugal |
100 |
101 |
102 |
103 |
120 |
123 |
267 |
203 |
267 |
Teintes peinture, nuancier:
No |
Couleur(FR) |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
A310 L4 |
A310 V6 Ph1 |
A310 V6 Ph2 |
1 | Bleu Alpine métallisé | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | ∎ | ∎ | |
2 | Bleu azur métallisé | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
3 | Rouge italien | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | ∎ | | |
4 | Rouge rubis métallisé | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
5 | Rose bruyère métal | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
6 | Blanc gardénia | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | ∎ | ∎ | |
7 | Gris argent métallisé (Montebello) | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
8 | Beige sable métallisé | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
9 | Vert Parioli métallisé | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
10 | Jaune (RDL) | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
11 | Bleu acier métallisé | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
12 | Orange | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
13 | Vert tilleul | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
14 | Vert Véronèse métal | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
15 | Rouge corail | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
16 | Jaune safran | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
17 | Aubergine | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
18 | Bleu Estoril métallisé | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
19 | Orange Acropolis | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
20 | Bleu Sierra (Marine) métallisé | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
21 | Marron métal (pte. particules) | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
22 | Jaune d'or | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
23 | Vert (clair) métallisé | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | ∎ | ? | |
24 | Jaune (vanille) citron | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
25 | Or rouge | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
26 | Champagne métallisé (or) | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
27 | Marron métallisé (grosses particules) | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | | |
28 | Gris argent métallisé | | | | | | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | |
29 | Beige cornaline métallisé | | | | | | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | |
30 | Vert émeraude métal | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ∎ | | | | | | | ? | ? | |
31 | Tulipe noir métal | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | | | | | | ? | ? | |
32 | Bleu pervenche | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | | | | | | ? | ? | |
33 | Noir | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | | | | | | ? | ? | |
35 | Vert normand métallisé | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | | | | | | ? | ? | |
37 | Bleu lagon | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | | | | | | ? | ? | |
38 | Noir irisé | | | | | | | ∎ | ∎ | ∎ | | | | | | | ∎ | |
40 | Vert cosmos/jade | | | | | | | ∎ | ∎ | | | | | | | | ∎ | |
41 | Gris galaxie | | | | | | | ∎ | ∎ | | | | | | | | ∎ | |
42 | Beige Trianon | | | | | | | ∎ | ∎ | | | | | | | | ∎ | |
43 | Rouge indien, Rouille | | | | | | | ∎ | ∎ | | | | | | | | ∎ | |
125 | Marron foncé irisé | | | | | | | | | ∎ | ∎ | | | | | | ∎ | |
158 | Nacre irisé verni | | | | | | | | | | | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | ∎ |
303 | Blanc gardénia | | | | | | | | | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | ∎ | ∎ |
308 | Jaune tournesol | | | | | | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | |
345 | Bleu cady | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | | | | | | ? | ? | |
356 | Jaune compétition | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | | | | | | ? | ? | |
403 | Bleu Marine irisé | | | | | | | | | | | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | ∎ |
460 | Bleu foncé | | | | | ∎ | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | |
488 | Bleu Alpine métallisé | | | | | | | | | ∎ | ∎ | | | | | | | ∎ |
622 | Noir irisé verni | | | | | | | | | | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | ∎ |
625 | Gris galaxie | | | | | | | | | ∎ | ∎ | | | | | | | ∎ |
631 | Argent métallisé | | | | | | | | | | | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | ∎ |
723 | Rouge Tolède | | | | | | | | | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | ∎ |
757 | Rose parme métallisé | | | | | | | | | ∎ | | | | | | | | ∎ |
759 | Rouge Grenade métallisé | | | | | | | | | | | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | ∎ |
769 | Brun irisé | | | | | | | | | | | ∎ | ∎ | ∎ | ∎ | | | ∎ |
811 | Rouge carmin | | | | | | ∎ | | | | | | | | | | ∎ | |
907 | Vert jardin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | | | | | | ? | ? | |
Sellerie A310:
Selon F.Lhospied, auteur du livre "Alpine Renault A310", la sellerie des A310 4 cylindres était au choix des clients.
Désignation (FR) |
Innenraumbezeichnung (DE) |
Interior (EN) |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
Drap anthracite |
Stoff anthracite |
Textile anthracite |
∎ |
∎ |
∎ |
|
|
|
|
∎ |
|
Drap gris clair |
Stoff hell grau |
Textile light gray |
∎ |
∎ |
∎ |
|
|
|
|
|
|
Drap beige |
Stoff beige |
Textile beige |
∎ |
∎ |
∎ |
|
|
|
|
|
|
Drap vert |
Stoff gruen |
Textile green |
|
∎ |
∎ |
|
|
|
|
|
|
Drap kaki |
Stoff kaki |
Textile kaki |
|
|
|
|
|
|
∎ |
|
|
Drap gris bleu |
Stoff grau blau |
Textile gray blue |
|
|
|
|
|
|
∎ |
∎ |
∎ |
Peau bordeaux |
Haut bordeaux (rot) |
skin bordeaux (red) |
∎ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Peau havane |
Haut Havane |
Skin Havane |
∎ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velour marron rayé beige |
Samt braun mit beigen Streifen |
Velvet brown with beige stripes |
|
|
|
∎ |
∎ |
∎ |
|
|
|
Velour anthracite rayé rouge |
Samt anthracite mit roten Streifen |
Velvet anthracite with red stripes |
|
|
|
∎ |
∎ |
∎ |
|
|
|
Velour bleu marine rayé jaune |
Samt blau mit gelben Streifen |
Velvet blue with yellow stripes |
|
|
|
∎ |
∎ |
∎ |
|
|
|
Velour gris bleu |
Samt grau blau |
Velvet gray blue |
|
|
|
|
|
|
∎ |
∎ |
∎ |
Velour kaki |
Samt kaki |
Velvet kaki |
|
|
|
|
|
|
∎ |
|
|
Velour anthracite |
Samt anthracite |
Velvet anthracite |
|
|
|
|
|
|
|
∎ |
∎ |
Cuir avocat |
Leder avocat |
Leather avocat |
|
∎ |
∎ |
|
|
|
|
|
|
Cuir paprika |
Leder paprika |
Leather paprika |
|
∎ |
∎ |
|
|
|
|
|
|
Cuir brun |
Leder braun |
Leather brown |
|
∎ |
∎ |
|
|
|
|
|
|
Cuir savane |
Leder savane |
Leather savane |
|
|
|
∎ |
∎ |
∎ |
∎ |
∎ |
∎ |
Cuir bordeaux |
Leder bordeaux (rot) |
Leather bordeaux (red) |
|
|
|
∎ |
∎ |
∎ |
|
|
|
Cuir noir |
Leder schwarz |
Leather black |
|
|
|
|
|
|
∎ |
∎ |
∎ |
Identification, plaques pour numero de serie:
Cote Mille Miles. Evolution des prix